مواد: | فلز مس | حداکثر فشار طراحی: | 4.5 mpa |
---|---|---|---|
حالت اتصال: | رشته مردانه ، رشته زنانه ، فلنج ، فلنج SAE ، سولدر | دوره ضمانت: | یک سال |
ساختار: | مبدل حرارتی صفحه ای | کد HS: | 8419500090 |
درخواست: | صنعت HVAC/شیمی/الکترونیک/غذای/دواسازی و صنایع بهداشتی | ||
برجسته کردن: | مبادله گرما از طریق فرآیند شیمیایی,مقاومت در برابر نشت در مبادله گرما,مقاومت در برابر نشت,مبادله گرما,Leakage Resistance brazed heat exchanger |
صنایع فرآوری شیمیایی مبادله گرما بر روی صفحه ی مس بریز شده کد HS 8419500090
مقدمه:
یک مبادله گرما صفحه ی بریز شده یک نوع دستگاه انتقال گرما است که از تکنولوژی بریز کردن برای پیوستن صفحات فلزی با هم استفاده می کند. این صفحات معمولاً از مس ساخته می شوند.فولاد ضد زنگ و در یک الگوی موج دار ترتیب داده شده اند.
مبادلات گرما صفحه ی بریز شده شامل چندین صفحه است که با استفاده از یک فرآیند بریز شدن به صورت دائمی به هم بسته شده اند.ذوب می شود و به کانال های موج دار می رود.، ایجاد یک پیوستگی قوی و ضد نشت. این تکنیک بریزینگ باعث هدایت حرارتی عالی و یکپارچگی ساختاری می شود.
طراحی لوله کشی صفحه ها انتقال گرما را با ایجاد آشفتگی در جریان مایع افزایش می دهد. این باعث افزایش سطح تماس بین مایعات می شود و در نتیجه تبادل گرما کارآمد است.اندازه فشرده و ساخت سبک مبادلات گرما صفحه ی بریز شده اجازه ی صرفه جویی در فضای نصب را می دهد.
ویژگی های محصول:
ماندگار و قابل اعتماد: ساخت و ساز بریز شده مقاومت عالی در برابر خوردگی و استرس مکانیکی را فراهم می کند و دوام طولانی مدت و عملکرد قابل اعتماد را تضمین می کند.
نگهداری آسان: طراحی جمع و جور و دسترسی به مبادلات گرما صفحه ی بریز شده باعث می شود که تمیز کردن و نگهداری آن ها آسان باشد.
مقرون به صرفه: مبادلات گرما صفحه ی بریز شده یک راه حل مقرون به صرفه برای کاربردهای انتقال گرما را با کارایی بالا، اندازه ی جمع و جور و عمر طولانی ارائه می دهند.
به طور خلاصه، مبادلات گرما صفحه ی بریز شده به دلیل اندازه ی فشرده، بهره وری انتقال گرما بالا، عملکرد گرمایی عالی، محدوده ی عملیاتی گسترده، دوام و هزینه ی موثر شناخته می شوند.
نوع | B (((mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) |
ضخامت (ملی متر) |
وزن ((کیلوگرم) | حداکثر جریان (m3/h) | فشار طراحی (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | یک سوم از چهار5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | یک سوم از چهار5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0.08N | 8 | سه چهارم5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | سه چهارم5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2.32N | 1.3+0.12N | 18 | سه چهارم5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | سه چهارم5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | سه چهارم5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | سه چهارم5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2.35N | 2.2+0.16N | 18 | سه چهارم5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | سه چهارم5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | سه چهارم5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | سه چهارم5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | سه چهارم5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2.35N | 2.379+0.194N | 18 | سه چهارم5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | سه چهارم5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | سه چهارم5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | سه چهارم5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | سه چهارم5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | سه چهارم5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12+0.61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2.85N | 13+0.957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2.75N | 30+1.8N | 300 | سه چهارم5 |
کارگاه:
بسته بندی: