مواد: | SM0254 | حداکثر فشار طراحی: | 1.0 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
حالت اتصال: | گیره، فلنج، نخ خارجی | دوره ضمانت: | یک سال |
ساختار: | واشر | کد HS: | 8419500090 |
درخواست: | صنعت متالورژکی/HVAC/شیمی/الکترونیک | ||
برجسته کردن: | SM0254 مبادله گرما صفحه ای با گسیختگی,SM0254 مبادلات گرما صفحه ای صنعتی,صنعت متالورژیک مبادله گرما صفحه ای با گسیختگی,SM0254 industrial plate heat exchangers,Metallurgical Industry gasketed plate heat exchanger |
مدل B30B سری گاسکت پلیت مبادله گرما SM0254 مواد برای صنعت فلز
مقدمه:
مبادله گرما پلاک گاسکت یک دستگاه انتقال گرما است که شامل یک سری از صفحات فردی است که می تواند به راحتی جدا و دوباره جمع شود.هر صفحه دارای الگوهای ویژه ای است که کانال های جریان را برای مایعات گرم و سرد ایجاد می کندطراحی قابل جدا شدن انعطاف پذیری را برای نگهداری، تمیز کردن و اصلاحات فراهم می کند.
صنعت متالورژیک: مبادلات گرما صفحه جداکننده در کوره های متالورژیک، ذوب و فرایندهای تصفیه برای عملیات خنک کننده و گرم کننده استفاده می شود.افزایش بهره وری از انرژی
به طور خلاصه، مبادلات گرما صفحه ای جداکننده نقش حیاتی در بخش های مختلف صنعتی ایفا می کنند، که امکان بازیابی گرما، صرفه جویی در انرژی و بهینه سازی فرآیند را فراهم می کند.
مبادلات گرما صفحه ای گاسکت شده انتقال گرما کارآمد، اندازه فشرده و انعطاف پذیری را ارائه می دهند، که آنها را به یک انتخاب محبوب برای بسیاری از کاربردهای مبادله گرما تبدیل می کند.سهولت نگهداری، و انعطاف پذیری به استفاده گسترده آنها در صنایع مختلف کمک می کند.
نوع | A ((mm) | B (((mm | C(mm | D ((mm) | E ((mm) | ارتفاع (ملی متر) (از وسط پایین تا زمین) ((ملی متر) |
مکس، ال سی (ملی متر) |
مسیر کانکتور (ملی متر) | حداکثر جریان (m3/h) | فشار طراحی (Mpa) | حداکثر قطعات |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2.55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.۰/۱6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.۰/۱6 | 700 |
نمایشگاه کارخانه:
بسته بندی: