مواد: | فولاد ضد زنگ / مس | حالت اتصال: | رشته مردانه ، رشته زنانه ، فلنج ، فلنج SAE ، سولدر |
---|---|---|---|
دوره ضمانت: | 1 سال | ساختار: | مبدل حرارتی صفحه ای |
کد HS: | 8419500090 | ساختار: | صلیب |
برجسته کردن: | مبادله گرما بر روی صفحه ای که با فشار هوا به هم وصل شده است,بازیافت گرما ضایعات مبادله گرما بریز,مبادله گرما فلز مس نقره ای,Waste Heat Recovery Brazed Heat Exchanger,Air Cross brass plate heat exchanger |
مبادله گرما صفحه ی بریز شده با کرس هوا، سری Ac150 برای بازیابی گرما
یک مبادله گرما صفحه گاز، همچنین به عنوان یک مبادله گرما صفحه گاز به گاز شناخته می شود، یک نوع مبادله گرما است که به طور خاص برای انتقال گرما بین دو جریان گاز طراحی شده است.از یک دسته از صفحه های فلزی موج دار تشکیل شده است، معمولا از مواد مانند فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ساخته شده است، که با هم مهر و موم شده است.
در یک مبادله گرما صفحه گازی، دو جریان گاز در دو طرف مخالف صفحه جریان دارند و انتقال گرما بین آنها را امکان پذیر می کنند.طرح صفحه ی موج دار باعث آشفتگی در جریان گاز می شود، افزایش انتقال گرما با افزایش سطح موجود برای تبادل.
جریان های گاز از طریق پورت های ورودی جداگانه وارد مبادله گرما می شوند و از طریق کانال های متناوب تشکیل شده توسط صفحات جریان می یابند.گاز داغ گرما خود را به گاز سردتر منتقل می کند، که منجر به تغییر دما در هر دو جریان می شود.
نوع | B ((mm) | C ((mm) | D ((mm) | E ((mm) | ضخامت ((ملی متر) | وزن ((کیلوگرم) | فشار طراحی ((Mpa) |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0.44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0.5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
کارگاه: